Actualidad
Tabla comparativa de las mejores Tablets
Las tabletas es como ese niño en la escuela que, al principio, nadie notó. Luego, un año más tarde comienza el año escolar un pie más alto, con un nuevo vestuario, y de repente todo el mundo quiere ser su amigo. Pero, ¿merece su nueva popularidad? Realmente no lo sé. Personalmente, aún tengo que comprar una tableta, y yo en lo personal me inclino por el iPad 2
Sin embargo, millones sienten de manera diferente y ya se lanzó en pleno en el sector de la tableta. Sin embargo, cada día parece que hay un nuevo anuncio de los planes de otro fabricante para lanzar un Tablet PC. Hoy no es diferente, con la salida al mercado del IPAD 2. Se está haciendo confuso y un poco loco al cabo allí, queríamos hacerle una fotos mental , no sólo del el paisaje actual, pero si una mirada hacia el futuro y cómo la evolución de las tabletas. Hemos compilado una lista de todas las tabletas grandes corrientes entrelazadas, Disfrutar, y si hay cualquier otra información que te gustaría ver en esta lista, háganoslo saber en los comentarios o por correo electrónico.
Name | OS | Price | Release date | Screen size | 4G support confirmed? | Wifi-only version confirmed? |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer Iconia Tab A100 | Android 3.0 | Unannounced | Second half 2011 | 7-inch | No | Yes |
Acer Iconia Tab A500 | Android 3.0 | $450 | Available now | 10-inch | No | Yes |
Apple iPad | iOS | $430-$530 | Available now | 9.7-inch | No | Yes |
Apple iPad 2 | iOS | $500-$830 | Available now | 9.7-inch | No | Yes |
Archos 70 | Android 2.2 | $130-$366 | Available now | 7-inch | No | Yes |
Archos 101 | Android 2.2 | $293-$375 | Available now | 10.1-inch | No | Yes |
Asus Slider | Android 3.0 | $500-$800 | June | 10.1-inch | Unannounced | No |
Asus Transformer | Android 3.0 | $400 | Available now | 10.1-inch | No | Yes |
Asus MeMO | Android 3.0 | $500-$700 | September | 7-inch | Unannounced | No |
Dell Streak 5 | Android 2.2 | $550 | April | 5-inch | No | No |
Dell Streak 7 | Android 2.2 | $200-$450 | Available now | 7-inch | Yes | No |
HP TouchPad | WebOS 3.0 | $600 | Summer | 9.7-inch | Yes | Yes |
HTC Flyer | Android 2.3 | $500 | May 22 | 7-inch | No | Yes |
Maylong Universe M-150 | Android 2.2 | $100 | Available now | 7-inch | No | Yes |
Motorola Xoom | Android 3.1 | $600-$800 | Available now | 10.1-inch | Yes | Yes |
RIM Blackberry Playbook | BlackBerry Playbook OS | $600 | Available now | 7-inch | No | Yes |
Samsung Galaxy Tab | Android 2.2 | $150-$550 | Available now | 7-inch | No | No |
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi | Android 2.2 | $350 | Available now | 7-inch | No | Yes |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | Android 3.0 | Unannounced | Summer | 8.9-inch | Yes | Yes |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android 3.0 | $500 | June 6 | 10.1-inch | No | Yes |
T-Mobile G-Slate | Android 3.0 | $800 | Available now | 8.9-inch | Yes | No |
Toshiba Tablet | Android 3.0 | Unannounced | June | 10.1-inch | Unannounced | No |
Viewsonic Viewpad 7 | Android 2.2 | $415-470 | Available now | 7-inch | No | Yes |
Viewsonic ViewPad G Tablet | Android 2.2 | $370 | Available now | 10.1-inch | No | Yes |
Vizio Tablet | Android 3.0 | Unannounced | April | 8-inch | Unannounced | No |
cnet.com