| Empresa / Página web | Descripción |
Portales e información sobre Google, |
| Google.Dirson: | Noticias de Google en español. |
| GoogleMania: | Excelente portal con muchísima información sobre Google. |
| TrucosDeGoogle: | Blog sobre Google. Noticias, trucos, etc. |
| WebTaller: | El PageRank explicado. |
| ZonaGratuita: | Excelente información sobre Google. |
| Google.com: | Toda la información sobre Google. |
| Google.Indicateur: | Excelente menú con decenas de enlaces a herramientas e información sobre Google. |
| Google.Blogspace: | Weblog sobre Google. Noticias, opiniones, etc. |
| Seochat: | Algunos artículos y noticias sobre Google. |
| WebWorkShop: | El PageRank explicado. |
| | |
Herramientas Google, |
| GoogleIndicateur: | Excelente lista de herramientas basadas en Google. |
| Google-Tools: | Excelente lista de herramientas basadas en Google. |
| Ir-Ware: | Excelente lista de herramientas basadas en Google. |
| | |
| AdSenseCharts: | Utilidad que permite obtener gráficas a partir de los informes generados en tu cuenta Adsense. |
| AdSenseDigitalPoint: | Utilidad que permite obtener gráficas a partir de los informes generados en tu cuenta Adsense. |
| AdSenseBlogSpace: | Utilidad que permite obtener los banners publicitarios Adsense que se mostrarían en la página o dominio solicitado. |
| AdSenseDigitalPoint: | Utilidad que permite obtener los banners publicitarios Adsense que se mostrarían en la página o dominio solicitado. |
| AdsenseWmTools: | Utilidad que permite obtener gráficas a partir de los informes generados en tu cuenta Adsense. |
| BackLinks: | Dado un dominio o lista de dominios, muestra los backlinks o número de páginas que enlazan con ese dominio. |
| CheckPageRank: | Dado un dominio o dirección de Internet muestra, con un bonito gráfico, el PageRank. |
| GoogleDance: | Herramienta descargable que permite averiguar la posición de una página en Google según el servidor escogido. Permite otras opciones. |
| GoogleFight: | Curiosa herramienta que te permite comparar el número de apariciones de dos términos en Google. |
| GoogleGuy: | Permite comparar búsquedas con Yahoo o Teoma. Muestra los resultados comparados en una misma página pero en marcos adyacentes. |
| GoogleRankings: | En función de una o varias palabras clave y un dominio, te da la posición más alta de Google de la página contenida en ese dominio |
| GoogleWebber: | Tienes dudas con respecto a cómo se escribe un término. Pues escríbelo de dos maneras, utiliza esta herramienta y deja qué Google cuál es el correcto. |
| Googlism: | Otra curiosa herramienta: al escribir el nombre de alguien famoso busca en Internet frases relacionadas con él. Es decir te dice "qué piensa" Google sobre ese personaje. |
| PageRank: | Dado un dominio o dirección de Internet te muestra el PageRank. |
| OnFocus: | Curiosa herramienta que te permite comparar el número de apariciones de dos términos en Google. |
| PageRankPrediction: | Dado un dominio o dirección de Internet te muestra el PageRank, además predice cuál va a ser el próximo después de la siguiente actualización de Google. |
| PageSuchMaschinen: | Muestra las páginas con PageRank (por meses). |
| ResearchBuzz: | Página que te permite averiguar dado un término de búsqueda y una fecha (hoy, ayer, últimos siete días...), las webs añadidas en o durante esa fecha en Google. |
| WhatRank: | En función de una o varias palabras clave y un dominio, te da la posición más alta de Google de la página contenida en ese dominio |
| Xrenoder: | Obtiene el PageRank y el número de backlinks de una página web o dominio. |
| Zeitgeist: | Lista de las búsquedas más populares por los usuarios en los últimos meses. |
| | |
Google Adsense (soportes publicitarios) y Google Adwords (anunciantes) |
| Google.Adsense: | Toda la información sobre Google Adsense. Método para poner anuncios segmentados en tu web y ganar dinero. |
| Google.Adwords: | Toda la información sobre Google Adwords. Método para anunciantes que quieren promocionar su empresa en páginas web o páginas de resultados de búsquedas en Google. |
| | |
Foros sobre Google. |
| Google.Dirson: | Foro de Google, Gmail, Orkut, Adwords/Adsense, posicionamiento. Más de 25000 mensajes. |
| GoogleMania: | Foros de Google, Gmail, Orkut, Adwords/Adsense, etc. Unos 2000 mensajes. |
| JimWorld: | Un foro de Google con más de 67 000 mensajes, |
| Seochat: | 4 foros (toolbar, noticias, optimización, pagerank) con más de 7500 mensajes. |
| WebmasterWorld: | 3 foros de Google con más de 320 000 mensajes. |