Trucos y Tutoriales - Trucos de Seguridad
| Aplicaciones | Fabricante | Puertos | Notas |
|---|---|---|---|
| Archivos e impresoras compartidos | TCP 139, 445; UDP 137, 138, 445 | ||
| AOL Instant Messenger | America Online | TCP 443, 563 | Sólo es necesario para transferencia de archivos. |
| Backup Exec | Veritas | UDP 137; TCP 3032, 3033 | |
| Brightstor ARCserve Backup | CA International | TCP 445 | |
| Exceed 7 | Hummingbird Communications | Consulte la documentación | |
| Exceed 8 | Hummingbird Communications | Consulte la documentación | |
| HostExplorer | Hummingbird Communications | Consulte la documentación | |
| ICQ | ICQ Inc. | Consulte la documentación | |
| LapLink | Laplink.com Inc. | TCP 389, 1183, 1184, 1547 | |
| MSN Messenger | Microsoft | TCP 6891-6900 | Sólo es necesario para transferencia de archivos. |
| Paltalk 5.0 | A.V.M Software Inc. | Consulte la documentación | |
| PCAnywhere | Symantec Corporation | TCP: 5631, 5632 | |
| Trillian | Cerulean Studios | Consulte la documentación | |
| Vypress Auvis | Vypress | Consulte la documentación | |
| Vypress Chat | Vypress | Consulte la documentación | |
| WinMessenger | Vypress | TCP 139, 445; UDP 137, 139 | |
| WinMX | Frontcode Technologies | TCP 6699; UDP 6257 | |
| Windows Messenger | Microsoft | TCP 6891-6900 | Sólo es necesario para transferencia de archivos. |
| Juegos | Fabricante | Puertos | Notas |
|---|---|---|---|
| Age of Mythology | Microsoft | Consulte la documentación | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Aliens vs Predator 2 | Fox Interactive | Consulte la documentación | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Battlefield 1942 | Electronic Arts, Inc. | UDP 14567, 22000, 23000-23009, 27900, 28900 | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Crimson Skies | Microsoft | TCP 1121, 3040, 28801, 28805 | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Diablo II | Blizzard Entertainment | TCP 4000; UDP 6112 | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Medal of Honor: Allied Assault | Electronic Arts, Inc. | Consulte la documentación | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Medieval Total War | Activision Inc. | Consulte la documentación | Sólo es necesario para alojar un juego. |
| NBA Live 2003 | Electronic Arts, Inc. | Consulte la documentación | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Need for Speed | Electronic Arts | TCP 9442; UDP 6112 | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Need for Speed: Hot Pursuit 2 | Electronic Arts, Inc. | TCP 8511, 28900; UDP 1230, 8512, 27900, 61200 - 61230 | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Rainbow Six | Ubi Soft Entertainment | TCP 2346, 2347, 2348 | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Rise of Nations | Microsoft | UDP 34987 | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Soldier of Fortune II: Double Helix | Activision Inc. | UDP 20100 - 20112 | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Unreal Tournament | Infogrames | Consulte la documentación | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Warcraft 3 | Sierra | Consulte la documentación | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
| Wolfenstein Enemy Territory | Activision Inc. | Consulte la documentación | Sólo es necesario para servir de host a un juego. |
Además de la lista anterior, pruebe los siguientes recursos para encontrar el número de puerto que debe abrir para un programa:
Importante Abrir puertos en el Firewall de conexión a Internet puede suponer un riesgo para la seguridad y exponer el equipo a peligros. Abra los puertos sólo cuando sea absolutamente necesario.
Para abrir puertos manualmente en el Firewall de conexión a Internet:
| I Inicio I Nosotros y Legal I Enlaces I Contacto I Mapa de sitio I |
